Měřická činnost | Cena v Kč (včetně DPH) |
---|---|
Geometrický plán pro vyznačení obvodu budovy nebo oddělení pozemku | *případ: 7 000-10 000 Kč |
Zpřesnění hranice včetně souhlasného prohlášení dle vyhlášky 357/2013 Sb. | prvních 100m zpřesňované hranice: 6 000 Kč každých dalších 100m zpřesňované hranice: 2 000 Kč |
Geometrický plán pro zřízení věcného břemene včetně vyhotovení registru VB | prvních 100m trasy věcného břemene: 6 000 Kč každých dalších 100m trasy věcného břemene: 2 000 Kč |
Vytyčení hranice ze souřadnic DKM/KMD bez náležitostí dle vyhl. 357/2013 Sb. | do 10ti bodů: 5 000 - 7 000 Kč 11tý bod a další body: 180 Kč |
Vytyčení hranice a vyhotovení vytyčovacího protokolu dle vyhl. 357/2013 Sb. | prvních 100m vytyčované hranice: 6 000-7 000 Kč každých dalších 100m vytyčované hranice: 2 500 Kč |
Vytyčení staveb nebo terénních úprav malého rozsahu | výjezd měřické skupiny / kancelářské práce: 3 000-4 000 Kč vytyčovaný bod: 180 Kč |
Zaměření a dokumentace přípojky inženýrských sítí dle směrnice správce sítě | první přípojka inženýrské sítě: 4 500-5 500 Kč každá další přípojka inženýrské sítě: 2 000 Kč |
Zaměření polohopisu a výškopisu malého rozsahu | do 5 000 m2: 6 000-9 000 Kč |
Dokumentace skutečného provedení pro DTM ČR (GAD) | první přípojka inženýrské sítě: 5 500-6 500 Kč povrchová situace do 5 000 m2: 7 000-10 000 Kč |
Jeřábové dráhy | 10m JD v úrovni terénu: 1 000 Kč 10m JD ve zvýšené úrovni s lávkami: 1 700 Kč 10m JD ve zvýšené úrovni bez lávek: 2 600 Kč |
Mobilní laserové scanování | podlahová plocha / počet řezů a pohledů: individuální dle požadavků objednatele |
*Případ | Rozdělení jedné parcely na dvě nebo vyznačení jedné stavby na jedné parcele |
Poznámka | Při větším počtu měrných jednotek je možné z výše uvedených cen poskytnout slevu. Rozsáhlejší geodetické práce budou naceňovány individuálně |
Zde si můžete stáhnout aktuální ceník pro rok 2025: Formát PDF