Měřická činnost | Cena v Kč (včetně DPH) |
---|---|
Geometrický plán pro vyznačení obvodu budovy, oddělení pozemku nebo zpřesnění hranice včetně souhlasného prohlášení dle vyhlášky 357/2013 Sb. |
do 1 000 m2: 5 000-10 000 Kč nad 1 000 m2: 10 000-15 000 Kč |
Geometrický plán pro zřízení věcného břemene včetně vyhotovení registru VB | do 200 m: 4 000-5 000 Kč nad 200m: 2 000 Kč/100 m |
Vytyčení hranice ze souřadnic DKM/KMD bez náležitostí dle vyhl. 357/2013 Sb. | do 20ti bodů: 4 000-6 000 Kč nad 20 bodů: 300 Kč/bod |
Vytyčení hranice a vyhotovení vytyčovacího protokolu dle vyhl. 357/2013 Sb. | do 200 m: 6 000-7 000 Kč nad 200 m: 2 500 Kč/100m |
Vytyčení staveb nebo terénních úprav malého rozsahu | do 15 ti bodů: 4 000-6 000 Kč |
Zaměření a dokumentace přípojky inženýrských sítí malého rozsahu | do 200 m: 4 500-6 000 Kč |
Zaměření polohopisu a výškopisu malého rozsahu | do 5 000 m2: 5 000-7 000 Kč |
Zde si můžete stáhnout aktuální ceník pro rok 2024: Formát PDF